Ремонт насос-форсунок и PLD-секций
-
4 950руб.
-
4 950руб.
-
4 950руб.
-
4 950руб.
Перечень услуг
Проверка PLD-секций Bosch, Delphi | 1 сут. | 1 210 ₽ |
Проверка насос-форсунок Bosch, Cummins, Detroit Diesel, Caterpillar | 1 сут. | 1 210 ₽ |
Ремонт PLD-секции Bosch, Delphi | 2 сут. | 4 950 ₽ |
Ремонт насос-форсунок Bosch, Cummins, Detroit Diesel, Caterpillar | 2 сут. | 4 950 ₽ |
Ремонт насос-форсунок Bosch (замена распылителя, уплотнений и регулировка) | 2 сут. | 3 325 ₽ |
Ремонт насос-форсунок Delphi (замена распылителя, уплотнений и регулировка) | 2 сут. | 3 325 ₽ |
Ремонт насос-форсунок Delphi A0/A1/A3/E1 | 2 сут. | 5 225 ₽ |
Ремонт насос-форсунок Delphi E3.1-3.18 | 2 сут. | 5 400 ₽ |
Проверка PLD-секции DAF 105 | 1 сут. | 1 210 ₽ |
Ремонт PLD-секции DAF 105 | 1 сут. | 4 950 ₽ |
Проверка Smart-инжектора DAF 105 | 1 сут. | 1 210 ₽ |
Ремонт Smart-инжектора DAF 105 | 1 сут. | 4 500 ₽ |
Перечень опубликованных услуг и их стоимость может отличаться от фактических. Список приведен для ознакомления с порядком цен. Не является публичной офертой.