Ремонт механических форсунок и ТНВД - Mercedes-Benz
-
600руб.
Перечень услуг по бренду - Mercedes-Benz
Ремонт ТНВД PE(S) 10P | 2 сут. | 16 940 ₽ |
Ремонт ТНВД PE(S) 12P | 2 сут. | 19 360 ₽ |
Ремонт ТНВД PE(S) 3/4 цил. | 2 сут. | 9 680 ₽ |
Ремонт ТНВД PE(S) 5/6 цил. | 2 сут. | 12 100 ₽ |
Ремонт ТНВД PE(S) 5/6 цил. с EDC | 2 сут. | 13 310 ₽ |
Ремонт ТНВД PE(S) 8P | 2 сут. | 14 520 ₽ |
Ремонт ТНВД PE(S) 8P цил. с EDC | 2 сут. | 15 972 ₽ |
Ремонт ТНВД PFR (за 1 цилиндр) | 2 сут. | 1 100 ₽ |
Проверка форсунок (механические) | 2 сут. | 75 ₽ |
Регулировка форсунок (механические, 2-x пружинные) | 2 сут. | 600 ₽ |
Регулировка форсунок (механические, простые) | 2 сут. | 450 ₽ |
Перечень опубликованных услуг и их стоимость может отличаться от фактических. Список приведен для ознакомления с порядком цен. Не является публичной офертой.